| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 |
| Calendario: | Por jornada Actual |
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | JOAQUIN MACEDO | 19 | 14 | 2 | 3 | 56 | 24 | 32 | 44 | 2,32 | |||||||||
| 2 | JUANMA MURIEL | 16 | 13 | 2 | 1 | 55 | 20 | 35 | 41 | 2,56 | |||||||||
| 3 | SERGIO SANCHEZ | 18 | 7 | 5 | 6 | 46 | 41 | 5 | 26 | 1,44 | |||||||||
| 4 | MIGUEL A. CONDO | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 25 | 4 | 26 | 1,53 | |||||||||
| 5 | MIGUEL CONDON | 15 | 7 | 2 | 6 | 38 | 28 | 10 | 23 | 1,53 | |||||||||
| 6 | CARLOS RUIZ | 13 | 6 | 4 | 3 | 35 | 28 | 7 | 22 | 1,69 | |||||||||
| 7 | JAVIER SERRANO | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 40 | -9 | 22 | 1,57 | |||||||||
| 8 | DIONI BORREGO | 18 | 5 | 6 | 7 | 37 | 42 | -5 | 21 | 1,17 | |||||||||
| 9 | DIEGO PALACIOS | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | 19 | 1,46 | |||||||||
| 10 | ANTONIO GUILLEN | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 | 1,71 | |||||||||
| 11 | CARLOS CORDERO | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 | 1,50 | |||||||||
| 12 | CESAR MARTINEZ | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 36 | -25 | 8 | 0,53 | |||||||||
| 13 | JESUS GUILLEN | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 | 1,00 | |||||||||
| 14 | DAVID BORREGO | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 | 0,67 | |||||||||
| 15 | JORGE DAVILA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 1,00 | |||||||||
| 16 | MIGUEL MANZANO | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0,33 | |||||||||
| 17 | LUCIA MARTINEZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 18 | JOSE M.CERRADA | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 19 | SERGIO PEREZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 20 | MIGUEL GARCIA M | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 | 0 | 0,00 |
| Creado el 07-marzo-2010 cón LeaguePad |